Liste des infractions au Code de la route : perte de points et amendes
Retrouvez ici toutes les infractions liées au Code de la route.
Pour chaque infraction : les points perdus et la classe de l’amende.
En bas de l'article, la synthèse du montant des amendes par classe.
Liste des infractions au code de la route
Type d'infractions | Points | Classe amende |
---|---|---|
Chevauchement d'une ligne continue par le conducteur d'un véhicule | 1 | 4ème |
Excès de vitesse inférieur à 20 km/h avec une vitesse maximale autorisée inférieure à 50 km/h | 1 | 4ème |
Excès de vitesse inférieur à 20 km/h avec une vitesse maximale autorisée supérieure à 50 km/h | 1 | 3ème |
Franchissement ou chevauchement sans nécessité absolue d'une ligne longitudinale délimitant une bande d'arrêt d'urgence |
1 | 4ème |
Accélération par le conducteur d'un véhicule sur le point d'être dépassé | 2 | 4ème |
Arrêt ou stationnement de véhicule sur la bande centrale séparative des chaussées d'une autoroute | 2 | 4ème |
Circulation d'un véhicule sur la bande centrale séparative des chaussées d'une autoroute | 2 | 4ème |
Détention ou transport d'appareil, dispositif ou produit destiné à déceler ou perturber les instruments de constatation des infractions routières | 2 | 5ème |
Excès de vitesse de 20 à 30 km/h par conducteur de véhicule à moteur | 2 | 4ème |
Usage d'appareil, dispositif ou produit destiné à déceler ou perturber les instruments de constatation des infractions routières | 2 | 5ème |
Usage d'appareil, dispositif ou produit permettant de se soustraire à la constatation des infractions routières | 2 | 5ème |
Arrêt ou stationnement dangereux d'un véhicule | 3 | 4ème |
Arrêt ou stationnement de véhicule de nuit ou par visibilité insuffisante, sans éclairage ni signalisation, sur chaussée dépourvue d'éclairage public | 3 | 4ème |
Changement de direction d'un véhicule effectué sans avertissement préalable | 3 | 2ème |
Circulation avec un appareil à écran en fonctionnement dans le champ de vision du conducteur de véhicule | 3 | 5ème |
Circulation d'un véhicule en marche normale sur la partie gauche d'une chaussée à double sens de circulation | 3 | 4ème |
Circulation d'un véhicule sur une route temporairement fermée | 3 | 4ème |
Circulation sur une bande d'arrêt d'urgence | 3 | 4ème |
Conduite d'un véhicule sans laisser une distance de sécurité avec le véhicule qui précède | 3 | 4ème |
Conduite d'un taxi ou d'une voiture de remise sans attestation préfectorale délivrée après vérification médicale de l'aptitude physique | 3 | 4ème |
Conduite d'un tricycle ou quadricycle à moteur sans port d'un casque homologué | 3 | 4ème |
Conduite d'un véhicule à moteur avec un permis de conduire non prorogé | 3 | 4ème |
Conduite d'un véhicule à moteur sans respecter une restriction d'usage mentionnée sur le permis de conduire | 3 | 4ème |
Conduite d'un véhicule affecté au ramassage scolaire sans attestation préfectorale délivrée après vérification médicale de l'aptitude physique | 3 | 4ème |
Conduite d'un véhicule de transport public de personnes sans attestation préfectorale délivrée après vérification médicale de l'aptitude physique | 3 | 4ème |
Conduite d'un véhicule sans respecter la distance de sécurité imposée avec le véhicule qui précède - ouvrage routier présentant des risques particuliers | 3 | 4ème |
Conduite d'une ambulance sans attestation préfectorale délivrée après vérification médicale de l'aptitude physique | 3 | 4ème |
Conduite d'une motocyclette sans port d'un casque homologué | 3 | 4ème |
Conduite sans port de la ceinture de sécurité d'un véhicule à moteur réceptionné avec cet équipement | 3 | 4ème |
Dépassement de véhicule à une intersection de routes | 3 | 4ème |
Dépassement de véhicule par la droite | 3 | 4ème |
Dépassement de véhicule sans avertissement préalable nécessaire du conducteur dépassé | 3 | 4ème |
Dépassement de véhicule sans possibilité de retour bref dans le courant normal de la circulation | 3 | 4ème |
Dépassement de véhicule sur la moitié gauche de la chaussée en gênant la circulation en sens inverse | 3 | 4ème |
Dépassement d'usager sans se porter suffisamment à gauche pour éviter le risque d'accrochage | 3 | 4ème |
Dépassement entrepris par un véhicule sur le point d'être dépassé | 3 | 4ème |
Dépassement par la gauche d'un véhicule tournant à gauche | 3 | 4ème |
Dépassement sans visibilité suffisante vers l'avant sur une chaussée à double sens de circulation | 3 | 4ème |
Dépassement sur la voie la plus à gauche d'une chaussée à double sens de plus de deux voies | 3 | 4ème |
Excès de vitesse de 30 à 40 km/h par conducteur de véhicule à moteur | 3 | 4ème |
Franchissement d'une ligne continue par le conducteur d'un véhicule | 3 | 4ème |
Retour prématuré sur la droite par conducteur de véhicule venant d'effectuer un dépassement | 3 | 4ème |
Usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation | 3 | 4ème |
Circulation de véhicule en sens interdit | 4 | 4ème |
Circulation de véhicule, de nuit ou par visibilité insuffisante, sans éclairage ni signalisation, en un lieu dépourvu d'éclairage public | 4 | 4ème |
Excès de vitesse de 40 à 50 km/h par conducteur de véhicule à moteur | 4 | 4ème |
Exécution d'un demi-tour ou d'une marche arrière sur une autoroute | 4 | 4ème |
Franchissement de passage à niveau à l'approche d'un train | 4 | 4ème |
Franchissement de passage à niveau avec un véhicule risquant d'être immobilisé sur la voie ferrée | 4 | 4ème |
Inobservation par conducteur de l'arrêt imposé par la fermeture des barrières d'un passage à niveau de voie ferrée | 4 | 4ème |
Inobservation par conducteur de véhicule de l'arrêt absolu imposé par le panneau "stop" à une intersection de routes | 4 | 4ème |
Inobservation par conducteur de véhicule de l'arrêt imposé par un feu rouge fixe ou clignotant | 4 | 4ème |
Refus de priorité à droite à une intersection de routes | 4 | 4ème |
Refus de priorité à un véhicule d'intérêt général prioritaire usant des avertisseurs spéciaux à une intersection | 4 | 4ème |
Refus de priorité à une intersection de routes où l'obligation de céder le passage est signalée | 4 | 4ème |
Refus de priorité à une intersection par conducteur venant de marquer l'arrêt au "stop" | 4 | 4ème |
Refus de priorité au train ou au matériel circulant sur une voie ferrée traversant ou suivant la route | 4 | 4ème |
Refus de priorité par conducteur de véhicule à piéton montrant clairement son intention de traverser une chaussée | 4 | 4ème |
Refus de priorité par conducteur de véhicule à un piéton circulant dans une aire piétonne | 4 | 4ème |
Refus de priorité par conducteur de véhicule à un piéton circulant dans une zone de rencontre | 4 | 4ème |
Refus de priorité par conducteur de véhicule à un piéton régulièrement engagé dans la traversée d'une chaussée | 4 | 4ème |
Refus de priorité par conducteur de véhicule abordant un carrefour à sens giratoire | 4 | 4ème |
Refus de priorité par conducteur de véhicule abordant une autoroute | 4 | 4ème |
Refus de priorité par conducteur de véhicule abordant une route à grande circulation ou une autoroute | 4 | 4ème |
Refus de priorité par conducteur de véhicule venant d'une voie non ouverte à la circulation publique ou d'une aire de stationnement | 4 | 4ème |
Refus de priorité par conducteur d'un véhicule tournant à gauche | 4 | 4ème |
Refus de priorité par un conducteur de véhicules débouchant sur une route en franchissant un trottoir | 4 | 4ème |
Refus par conducteur d'obtempérer aux injonctions d'un garde lors de la traversée de voie ferrée à un passage à niveau | 4 | 4ème |
Conduite véhicule sous empire état alcoolique caractérisé : taux d'alcool pur compris entre 0,5 et 0,8 g/l de sang ou 0,25 et 0,40 mg/l d'air expiré | 6 | 4ème |
Conduite de véhicule de transport en commun avec un taux d'alcool compris entre 0,2 et 0,8 g/l de sang ou entre 0,10 et 0,40 mg/l d'air expiré | 6 | 4ème |
Excès de vitesse supérieur à 50 km/h par conducteur de véhicule à moteur | 6 | 5ème |
Le montant des amendes par classe
Classe de la contravention | Amende forfaitaire | Amende minorée | Amende majorée | Amende possible si Tribunal |
1ère classe | 11 ou 17 € | - | 33 € | - |
2ème classe | 35 € | 22 € | 75 € | - |
3ème classe | 68 € | 45 € | 180 € | - |
4ème classe | 135 € | 90 € | 375 € | 750 € |
5ème classe | 1 500 € max |
Commentaires
Ajouter un commentaire